Zurück Wirtschaftskennzahlen
 

Hauptinvestoren | Struktur des Warenimportes | Ukrainischer Export nach Österreich | Ukrainischer Import aus Österreich

Wirtschaftskennzahlen
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
Veränderung zum Vorjahr in %
BIP -0,4 5,8 9,2 5,2 9,4 12,1 3,0 4,5
Industrieproduktion (real) 4,3 12,9 14,2 7,0 15,7 12,5 3,3 7,0
Bruttoanlageinvestitionen (real) 2,9 6,5 13,2 6,0 15,8 11,4 4,0 7,0
Inflation (Jahresdurchschnitt) 22,8 28,2 12,3 0,8 5,2 8,9 14,0 11,0
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) 4,3 4,2 11,8 10,1 9,1 7,8 7,5 9,0
Budgetsaldo (in % des BIP) -1,4 0,2 -1,5 0,2 0,1 -3,1 -3,0 -3,0
in Mio. EUR
Güterexporte 11.683 17.009 19.075 19.732 20.959 26.750 27.400 31.110
Güterimporte 12.134 16.167 18.854 18.982 21.197 25.120 27.870 31.100
Leistungsbilanzsaldo 772 1.602 1.565 3.354 2.552 5.640 1.960 2.440
Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) 2,8 4,8 3,7 7,7 5,9 11,6 3,1 3,3
Ausl. Direktinvestitionen (Nettozufluss) 394 487 858 732 1.257 1.378 1.350 1.980
Bruttoauslandsverschuldung 16.920 21.343 22.799 22.922 21.023 24.585 29.730 34.990
Bruttoauslandsverschuldung (in % des BIP) 61,5 63,5 53,7 52,4 48,2 47,0 46,8 46,9
UAH/EUR (Jahresdurchschnitt) 4,4 5,0 4,8 5,0 6,0 6,6 6,4 6,3
UAH/USD (Jahresdurchschnitt) 4,1 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0
* Prognose


Hauptinvestoren, %
(Direktinvestitionen – kummulierter Stand zum 01.01.2005: 8.353,9 Mio USD)
 USA 13,8
 Zypern 12,4
 Vereinigtes Königreich 10,7
 Deutschland 7,6
 Niederlande 6,6
 Jungferninseln 6,5
 Russische Föderation 5,5
 die Schweiz 4,9
 Österreich 4,1


Struktur des Warenexportes, %
 Eisen 39,9
 Maschinenbauproduktion 17,3
 Erdölprodukte 13,2
 Landwirtschaftsprodukte 10,6
 Chemieindustrieproduktion   8,5  


Ukrainischer Export nach Österreich, %
 Eisenerz 41,5
 Elektrische Maschinen 17,2
 Eisen und Stahl 8,1
 Sportliches Inventar 7,3
 Holz 5,8
 Früchte und Gemüse 2,8
 Chemische Erzeugnisse 2,8
 Kohle und Koks 2,3


Ukrainischer Import aus Österreich, %
 Elektrische Maschinen 50,5
 Pharmazeutische Mittel 9,9
 Papier und Pappe 6,7
 Lebensmittel 4,7

© Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich